Tabel Cicilan
Rincian Cicilan
Berikut Tabel Rincian Kredit Handphone DiCantik Celullar Pamulang
DP Sudah Berikut Admin Cicilan Dan Cover Asuransi Hard Broken Seperti Terkena Cairan,Terendam Air,Mati Total,Layar Retak.
| SAMSUNG | DP | 12x | 15x |
| GALAXY J1 2016 | 320.000 | 210.500 | 186.400 |
| GALAXY J3 | 370.000 | 271.000 | 239.800 |
| GALAXY J5 Prime | 470.000 | 378.600 | 334.900 |
| GALAXY J7 Prime | 540.000 | 490.000 | 433.200 |
| GALAXY J1 ACE VE | 300.000 | 186.300 | 165.100 |
| HUAWEI | 12x | 15x | |
| HUAWEI Y3 II | 250.000 | 142.600 | 126.500 |
| HUAWEI Y5 II | 330.000 | 222.600 | 197.200 |
| HUAWEI Y6 LTE 5,5” | 390.000 | 255.200 | 226.000 |
| HUAWEI Y6 LTE | 360.000 | 232.200 | 205.700 |
| HUAWEI Y6 3G | 330.000 | 195.900 | 173.700 |
| HUAWEI GR5 | 450.000 | 321.100 | 284.200 |
| HUAWEI GR3 | 390.000 | 255.200 | 226.000 |
| POLYTRON | |||
| ZAP 6 POSH | 350.000 | 222.300 | 196.900 |
| ZAP 6 POSH NOTE | 320.000 | 205.200 | 181.800 |
| OPPO | |||
| Oppo F1S | 550.000 | 442.800 | 400.600 |
| Oppo A37 | 370.000 | 244.300 | 216.300 |
| Oppo A39 | 470.000 | 359.400 | 326.800 |
| LG | |||
| LG K8 | 340.000 | 208.000 | 184.300 |
| LG K10 | 370.000 | 257.600 | 228.100 |
| LG X POWER | 420.000 | 298.200 | 263.900 |
| LENOVO | |||
| LENOVO VIBE K5 | 390.000 | 272.900 | 248.300 |
| LENOVO K5 PLUS | 400.000 | 280.600 | 248.400 |
| LENOVO K5 PLUS + VR | 430.000 | 324.300 | 295.900 |
| LENOVO VIBE C | 300.000 | 179.600 | 159.200 |
| Lenovo K4 Note | 450.000 | 315.200 | 287.900 |
| LENOVO A6600 | 340.000 | 211.500 | 187.300 |
| LENOVO A7700 | 350.000 | 233.500 | 206.700 |
| XIAOMI | |||
| Redmi 3 Pro | 450.000 | 328.500 | 299.600 |
| Note 3 Pro Ram 2 | 450.000 | 321.800 | 293.700 |
| VIVO | |||
| VIVO Y55 | 400.000 | 287.300 | 254.300 |
| VIVO Y51 | 370.000 | 257.600 | 228.100 |
| VIVO V5 | 550.000 | 442.000 | 391.000 |
Silahkan Check Dan Langsung Hubungin Saya Di :
WA/Telpon/SMS : 081288023305
Line : luthfixexan
Terima Kasih
0 komentar :
Posting Komentar